乡宁县人民医院于4月29日对洁净系统过滤器耗材购置项目组织了询价采购,询价小组依照询价文件确定的标准、办法,进行了客观公正的评定,现将最终的评定结果公告如下:
一、项目名称:乡宁县人民医院洁净系统过滤器耗材购置项目
二、成交信息
成交单位:徐州市绿点环保科技有限公司
成交价:23329元
三、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 合价 | 其他说明 |
1 | 初效过滤器 | JSJ | 594*594*95 | 江苏徐州/徐州绿点 | 68 | 69 | 4692 | |
2 | 初效过滤器 | JSJ | 594*490*95 | 江苏徐州/徐州绿点 | 36 | 66 | 2376 | |
3 | 初效过滤器 | JSJ | 594*289*95 | 江苏徐州/徐州绿点 | 32 | 58 | 1856 | |
4 | 初效过滤器 | JSJ | 490*490*46 | 江苏徐州/徐州绿点 | 4 | 33 | 132 | |
5 | 初效过滤器 | JSJ | 592*592*46 | 江苏徐州/徐州绿点 | 8 | 36 | 288 | |
6 | 中效过滤器 | JSJ | 592*490*534 | 江苏徐州/徐州绿点 | 34 | 42 | 1428 | |
7 | 中效过滤器 | JSJ | 592*490*534 | 江苏徐州/徐州绿点 | 18 | 42 | 756 | |
8 | 中效过滤器 | JSJ | 592*287*534 | 江苏徐州/徐州绿点 | 16 | 35 | 560 | |
9 | 中效过滤器 | JSJ | 490*490*381 | 江苏徐州/徐州绿点 | 2 | 38 | 76 | |
10 | 中效过滤器 | JSJ | 592*592*381 | 江苏徐州/徐州绿点 | 4 | 40 | 160 | |
11 | 亚高效过滤器 | JSJ | 592*490*292 | 江苏徐州/徐州绿点 | 4 | 220 | 880 | |
12 | 高效过滤器 | JSJ | 475*475*69 | 江苏徐州/徐州绿点 | 33 | 105 | 3465 | |
13 | 高效过滤器 | JSJ | 475*475*150 | 江苏徐州/徐州绿点 | 10 | 110 | 1100 | |
14 | 高效过滤器 | JSJ | 320*320*150 | 江苏徐州/徐州绿点 | 5 | 89 | 445 | |
15 | 高效过滤器 | JSJ | 610*305*292 | 江苏徐州/徐州绿点 | 17 | 165 | 2805 | |
16 | 高效过滤器 | JSJ | 610*305*292 | 江苏徐州/徐州绿点 | 6 | 165 | 990 | |
17 | 高效过滤器 | JSJ | 610*305*292 | 江苏徐州/徐州绿点 | 8 | 165 | 1320 |
四、评审委员会成员名单:王连科、王小勇、崔军泽
五、公示期限
自本公告发布之日起1个工作日
六、联系人及联系方式
联系人:李先生
联系电话:15536734799
乡宁县人民医院
2026年4月29日