一、采购人:乡宁县人民医院
联系方式:马武,联系方式:13467109127
二、采购项目名称:乡宁县人民医院弱电系统UPS电源采购项目
三、采购项目、分包情况:
产品名称 | 单位 | 数量 |
弱电系统UPS电源采购 | 套 | 1 |
所需设备参数:
额定容量 | 40KVA/36KW | ||
输入规格 | |||
主 路 输 入 | 额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | |
输入电压范围(Vac) | 208~478 | ||
相数 | 三相五线 | ||
输入频率范围(Hz) | 50Hz:45~55;60Hz:54~66(50/60自适应) | ||
输入功率因数 | ≥0.99 | ||
旁 路 输 入 | 额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | |
输入电压范围(Vac) | 220上限:﹢25%(可选﹢10%、﹢15%、﹢20%); 230上限:﹢20%(可选﹢10%、﹢15%); 240上限:﹢15%(可选﹢10%); 下限:﹣45%(可选﹣20%、﹣30%) | ||
相数 | 三相五线 | ||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | ||
输出规格 | |||
电压(Vac) | 380/400/415±1% | ||
频率(Hz) | 市电模式:与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率50/60(±0.1); 电池模式:50/60(±0.1) | ||
波形 | 正弦波 THDV≤2%(100%线性负载) | ||
切换时间(ms) | 0 | ||
整机效率 | 93.5% | 94.5% | |
过载能力 | ≤110%,60min,≤125%,10min,≤150% 1min,>150% 立即转旁路 | ||
功率因数 | 0.9 | ||
电池(12v-100AH) | |||
电池数量 | 64节 | ||
环境 | |||
工作温度(℃) | 0~40 | ||
储存温度(℃) | -25~55(不含电池) | ||
相对湿度 | 0~95%不凝露 | ||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | ||
噪音(dB)(1米距离) | <60 | ||
其他功能 | |||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | ||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警 | ||
通信功能 | USB、RS232、RS485、光耦干接点、,并机接口、SNMP适配器(选配)、继电器卡(选配) | ||
机械特性 | |||
尺寸(W×D×H)mm | 小于300×900×950 | ||
净重(kg) | 小于90 | ||
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
预算采购金额:玖万捌仟元整(98000元)
四、供应商资格要求
1、具有独立承担民事责任的能力
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、审计报告
3、具有履行合同所必须的设备(附厂家授权、资质以及设备的技术参数)和专业技术能力
4、本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录
5、本项目特定资质:营业执照、开户许可证等相关证件
6、提供项目的实施方案及售后服务方案
五、获取询价通知书时间
1、时间:2023年6月28日至2023年7月4日
2、获取方式:医院门户网站(https://www.xnxrmyy.cn/)
六、期限:
2023年6月28日至2023年7月4日
七、递交响应文件时间及地点
1、时间:2023年6月28日至2023年7月4日
2、地点:乡宁县人民医院药械科
八、采购项目联系方式:
联系人:马武,联系方式:13467109127
附件:询价表
乡宁县人民医院
2023年6月28日