乡宁县人民医院于3月30日对环境监测项目组织了询价采购,询价小组依照询价文件确定的标准、办法,进行了客观公正的评定,现将最终的评定结果公告如下:
一、项目名称:乡宁县人民医院环境监测项目
二、成交信息
成交单位:山西清锐胜环保检测评估有限公司
成交价:84767元
三、主要标的信息
类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 | 价格 | 备注 |
废水
| DW001 | COD | 每天3次,每周监测一天 | 5864 | |
悬浮物 | 5864 | ||||
BOD5 | 每天3次,每季度监测一天 | 1260 | |||
色度 | 360 | ||||
氨氮 | 900 | ||||
挥发酚 | 900 | ||||
总氰化物 | 1260 | ||||
总汞 | 1260 | ||||
总镉 | 1260 | ||||
总铬 | 1260 | ||||
六价铬 | 900 | ||||
总砷 | 1260 | ||||
总铅 | 1260 | ||||
总银 | 1260 | ||||
LAS | 900 | ||||
石油类 | 1260 | ||||
动植物油 | 1260 | ||||
总余氯 | 900 | ||||
粪大肠菌群 | 每天3次,每月监测一天 | 3060 | |||
沙门 | 每天3次,每季度监测一天 | 1200 | |||
志贺 | 每天3次,每半年监测一天 | 1200 | |||
有组织 | DW004洗衣房、消毒室锅炉废气排放口 | SO2 | 每年监测一天 | 1620 | |
颗粒物 | 1620 | ||||
林格曼黑度 | 500 | ||||
NOx | 每天3次,每月监测一天 | 5500 | |||
DW005热水锅炉废气排放口 | SO2 | 每年监测一天 | 1620 | ||
颗粒物 | 1620 | ||||
林格曼黑度 | 500 | ||||
NOx | 每天3次,每月监测一天 | 5500 | |||
DW006供暖锅炉废气排放口 | SO2 | 每年监测一天 | 0元,已停用,需配合上报停用说明 | ||
颗粒物 | |||||
林格曼黑度 | |||||
NOx | 每天3次,每月监测一天 | ||||
供暖锅炉排气筒 | NOx | 每天3次,每年监测5天 | |||
无组织 废气 | 厂界 | 甲烷 | 每天3次,每季度监测一天 | 5000 | |
氯气 | 5000 | ||||
硫化氢 | 5000 | ||||
氨气 | 5000 | ||||
臭气浓度 | 10000 | ||||
噪声 | 四周共设4个监测点位 | 噪声 | 每天2次,每季度监测一天 | 2000 |
四、评审委员会成员名单:王连科、吕军萱、崔军泽
五、公示期限
自本公告发布之日起1个工作日
六、联系人及联系方式
联系人:李先生
联系电话:15536734799
乡宁县人民医院
2026年3月30日